FRESADORA PUENTE CORREA ANAYAK FP-50/50
Marca | CORREA |
AÑO | 2014 |
RECORRIDOS X, Y, Z | 5.000 x 3.800 x 1.250 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 5.000 x 2.500 |
FRESADORA CNC PUENTE CORREA FP 40 40S
Marca | CORREA |
AÑO | 2004 |
RECORRIDOS X, Y, Z | 4.000 x 2.500 x 1.000 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 4140 x 1500 |
FRESADORA PUENTE CNC CORREA FP 40/40
Marca | CORREA |
AÑO | 1998 |
RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 3.500 (Y) 2.500 (Z) 1.000 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 4.000 x 1.250 |
FRESADORA BANCADA FIJA CNC CORREA PRISMA 25
Marca | CORREA |
AÑO | 2007 |
RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 2.500, (Y) 1.000, (Z) 1.000 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 2.500 x 900 |
FRESADORA BANCADA FIJA CNC CORREA A 30 30
Marca | CORREA |
AÑO | 2000 |
RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 3.000 mm, (Y) 1.200 mm, (Z) 1.000 mm |
DIMENSIONES DE LA MESA | 3.500 x 1.100 |
MANDRINADORA TOS WHN 13
Marca | TOS |
AÑO | 2004 |
RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 3.500 (Y) 2.500 (Z) 1.250 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 1.800 x 2.200 |
MANDRINADORA MICROCUT HBM-4
Marca | MICROCUT |
AÑO | 2007 |
RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 2.200 mm, (Y) 1.600 mm, (Z) 1.600 mm |
DIMENSIONES DE LA MESA | 1.200 x 1.500 |
PRENSA HIDRAULICA TIANDUAN MOD YTC34-500
Marca | HYDRAULIC PRESS |
AÑO | 2017 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 5.500 x 3.000 |
MEDIDAS EXTERIORES | 10.150 x 9.200 x 8.000 (+3.000) |
PRENSA HIDRAULICA MGH LC.1S.DM100-2000
Marca | MGH |
AÑO | 2018 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 4.000 x 2.500 |
MODELO | LC.1S.DM100-2000 |
TORNO MASHSTRUY C11MT
Marca | MASHSTRUY |
MODELO | C11 MT |
RPM | 11,5 - 2.000 |
DIAMETRO ADMITIDO SOBRE BANCADA | 600 |
RECTIFICADORA CHEVALIER FSG 1632ADIII
Marca | CHEVALIER |
AÑO | 2019 |
MEDIDAS EXTERIORES | 2.540 x 1.730 x 1.930 |
MODELO | FSG 1632ADIII |
RECTIFICADORA TANGENCIAL GER RS-10/50
Marca | GER |
MODELO | RS-10/50 |
RECORRIDOS X, Y | 1.050 x 550 |
TIPO DE MAQUINA | SUPERFICIES PLANAS |