MANDRINADORA TOS WHN 13
Marca | TOS |
AÑO | 2004 |
RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 3.500 (Y) 2.500 (Z) 1.250 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 1.800 x 2.200 |
MANDRINADORA MICROCUT HBM-4
Marca | MICROCUT |
AÑO | 2007 |
RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 2.200 mm, (Y) 1.600 mm, (Z) 1.600 mm |
DIMENSIONES DE LA MESA | 1.200 x 1.500 |
MANDRINADORA JUARISTI MDR-150-CM-CNC-SL
RECORRIDOS X, Y, Z | 2.480(X), 7.800(Y), 936(Z) |
DIMENSIONES DE LA MESA | 2.500 x 1.500 mm |
CONO | ISO 50 |
MANDRINADORA JUARISTI TX-3
Marca | JUARISTI |
AÑO | 2005 |
RECORRIDOS X, Y, Z | 4000 X 2000 X 2500 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 2000 X 3500 |
MANDRINADORA JUARISTI TS-5
Marca | JUARISTI |
AÑO | 2000 |
RECORRIDOS X, Y, Z | 5000 X 2890 X 2200 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 2000 X 4000 |
MANDRINADORA TOS H80
Marca | TOS |
MODELO | H80 |
MANDRINADORA AYCE AC-80 G4
Marca | AYCE |
DIMENSIONES DE LA MESA | 970x1140 |
CONO | MORSE 5 |
MEDIDAS EXTERIORES | 4800x2800x2570 |
MANDRINADORA JUARISTI 80
Marca | JUARISTI |
RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 1600 (Y) 1500 (Z) 1000 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 1040x1120 |
MEDIDAS EXTERIORES | 4900x2300x2700 |
MANDRINADORA AYCE 90
Marca | AYCE |
AÑO | NO DISPONIBLE |
RECORRIDOS X, Y, Z | 1000 x 2000 x 2000 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 1140 x 970 |