FRESADORA CNC PUENTE CORREA EURO 2000
Marca | CORREA |
AÑO | 2007 |
RECORRIDOS X, Y, Z | 2000x1250x650 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 2.000 x 1.000 mm |
FRESADORA PUENTE CORREA ANAYAK FP-50/50
Marca | CORREA |
AÑO | 2014 |
RECORRIDOS X, Y, Z | 5.000 x 3.800 x 1.250 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 5.000 x 2.500 |
FRESADORA CNC PUENTE CORREA FP 40 40S
Marca | CORREA |
AÑO | 2004 |
RECORRIDOS X, Y, Z | 4.000 x 2.500 x 1.000 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 4140 x 1500 |
FRESADORA PUENTE CNC CORREA FP 40/40
Marca | CORREA |
AÑO | 1998 |
RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 3.500 (Y) 2.500 (Z) 1.000 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 4.000 x 1.250 |
FRESADORA BANCADA FIJA CNC CORREA PRISMA 25
Marca | CORREA |
AÑO | 2007 |
RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 2.500, (Y) 1.000, (Z) 1.000 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 2.500 x 900 |
FRESADORA BANCADA FIJA CNC CORREA A 30 30
Marca | CORREA |
AÑO | 2000 |
RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 3.000 mm, (Y) 1.200 mm, (Z) 1.000 mm |
DIMENSIONES DE LA MESA | 3.500 x 1.100 |
FRESADORA PORTICO 5 EJES CORREA RAPID 40
Marca | CORREA |
AÑO | 2001 |
RECORRIDOS X, Y, Z | 4000 x 2625 x 1500 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 4000 x 1500 |
FRESADORA BANCADA FIJA LAGUN GBR3
AÑO | 2013 |
RECORRIDOS X, Y, Z | 3000 X 1200 X 1500 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 3100 X 1000 |
FRESADORA BANCADA GORATU GMOTION CP-3/HD
Marca | GORATU |
AÑO | 2005 |
RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 3.000, (Y) 1.300, (Z) 1.500 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 3200 x 1100 |
FRESADORA CNC PUENTE CORREA FP 30 40
Marca | CORREA |
AÑO | 2001 |
RECORRIDOS X, Y, Z | 4.000 x 2.500 x 800 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 4.000 x 1.250 |
FRESADORA COLUMNA MOVIL ZAYER 30KCU 10.000AR
Marca | ZAYER |
AÑO | 2003 |
RECORRIDOS X, Y, Z | (X) 10.000, (Y) 1.250, (Z) 3.000 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 12.000 x 3.000 |
FRESADORA BANCADA FIJA LAGUN GBR 3
Marca | LAGUN |
AÑO | 2011 |
RECORRIDOS X, Y, Z | 3000 X 1200 X 1500 |
DIMENSIONES DE LA MESA | 3100 X 1000 |